CSVNSupplementsiteforum
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

AEGON Toernooien terugblik

Ga naar beneden

AEGON Toernooien terugblik Empty AEGON Toernooien terugblik

Bericht van Admin wo aug 18, 2021 8:48 pm

Herinneringen aan tien jaar "mens-computer" toernooien georganiseerd door AEGON

Admin
Admin

Aantal berichten : 16
Registratiedatum : 17-08-21

https://supplement.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

AEGON Toernooien terugblik Empty Re: AEGON Toernooien terugblik

Bericht van Admin ma sep 06, 2021 9:16 pm

Resultaten-12-jaren-AEGON-Toernooi-mens-tegen-computer

Naam-programma/computer partijen punten-totaal TPR %
Quest / Fritz 181 92½ 2121 51
Nimzo 30 14 2067 47
Cilkchess 6 4 2525 67
Socrates 24 14 2229 58
The King 120 63½ 2164 53
Mephisto Richard Lang 116 61½ 2256 53
Rebel Ed Schröder 122 63½ 2258 52
Fidelity Spracklens 141 75 2190 53
Kallisto 48 22½ 2149 47
Zarkov 48 25 2200 52
MChess Pro 48 28 2166 58
Genius 42 27 2379 64
Virtual Chess 42 22 2265 52
Schach 3.0 36 17½ 1977 49
Novag David Kittinger 102 36½ 1998 36
LChess/ Schaakmeester 36 14½ 2056 40
Dappet-Hartmann/Kouwenhoven 42 10½ 2027 25
Hiarcs Mark Uniacke 30 18½ 2210 62
NOW Mark Leffler 30 15½ 2125 52
Zugzwang 24 15 2337 63
Chessmaster 4000/5000 18 10½ 2243 58
IsiChess Gerd Isenberg 24 11 2172 46
Nightmare Joost Buys 24 13 2148 43
Complete Chess System Tal 30 13 2148 43
Goldbar Bart Goldhoorn 24 6½ 1905 27
Check-Check 30 12½ 2078 42
Hitech 36 20 2321 56
Centaur 18 7 2093 39
Bionic 18 3½ 1794 19
WChess 18 12½ 2333 69
Arthur Walter Ravenek 18 11 2329 61
Gandalf/Suurballe 18 11 2162 61
Hector Maarten Bults 18 9 2198 50
Drei Hirn 12 7½ 2383 63
Diep Vincent Diepeveen 12 6½ 2289 54
Comet 12 5½ 2294 46
ANT Tom Vijlbrief 12 6 2265 50
Dark Trought 12 7 2256 58
Capture 12 6½ 2194 54
Dragon 12 5½ 2197 46
Cheiron 12 5 2171 42
Shredder 12 5½ 2121 46
Nightmare (D) 12 6½ 2104 54
Pandix 18 7½ 2003 42
Break Trought 12 4½ 2002 38
Mirage 18 6 1957 33
Diogenes 12 5 2055 42
RexChess 12 5½ 2090 46
Heuristic Alpha 6 3 2080 50
Turning Point 6 3 2296 50
Mephisto Montreux 6 3½ 2280 58
Rajah 6 3½ 2252 58
Mephisto Atlanta 6 3 2288 50
Ananse 24 5½ 1793 23
Junior 6 4 2188 67
MacChess AEGON '97 6 2½ 2222 42
Doctor X 6 3½ 2166 58
Zzzzzzz 4.0 6 2½ 2105 42
Xxxxxxx II 6 1 1977 17
Impakt 6 2 1958 33
Ecume 6 3 2273 50
Joker 6 4 2239 67
Echec 6 ½ 1740 8
Greif 6 2½ 2079 42
Cumulus 2.0 6 2½ 1956 42
Milobarus 6 1½ 1790 25
Mephisto MM II 7 1½ ---- 21
Sun Phoenix 6 2 ---- 33
Ziggy 19 4½ ---- 24
Scisys Leonardo 25 9 ---- 36
Chip Test 6 2 ---- 33


AEGON-LAATSTE-DRIE-JAREN TPR Partijen Punten %
Quest 2546 12 8½ 71
Nimzo 2542 12 8½ 71
CilkChess 2526 6 4 67
Socrates 2478 6 4½ 75
MChess Pro 2472 18 12 67
Mephisto PC Board A 2461 6 5 83
Kallisto 2432 18 12½ 69
Zugzwang 2430 12 8 67
Zarkov 2420 18 12 67
Hiarcs 2413 18 12½ 69
Genius 2411 18 12 67
Virtual Chess 2378 18 10½ 58
Now 2375 18 10 56
Chessmaster 5000 2452 6 4½ 75
Chessmaster 4000 2291 6 3 50
Chessica 2367 18 11½ 64
Mephisto Genius 68030 2354 12 6.5 64
Drei Hirn 2365 6 3½ 58
The King 2360 18 11½ 64
Fritz 2348 18 11 61
WChess 2333 18 12½ 69
IsiChess 2331 18 9 50
Arthur 2329 18 11 61
Ferret 2325 6 3 50
Turning Point 2296 6 3 50
Comet 2294 12 5½ 46
Diep 2289 12 6½ 54
Mephisto Atlanta 2288 6 3 50
Gandalf 2285 12 7½ 63
Mephisto Montreux 2280 6 3½ 58
Tasc R30 2274 18 11 61
ANT 2265 12 6 50
Dark Trought 2256 12 7 58
Rajah 2252 6 3½ 58
Camel 2242 6 3 50
Nightmare (N) 2238 18 ½ 53
Schach 3.0 2221 18 10 56
MacChess AEGON '97 2222 6 2½ 42
Mephisto Berlin 68020 2219 18 9 50
Saitek Brute Force 2203 18 9 50
Hector 2198 18 9 50
Dragon 2197 12 5½ 46
Capture 2194 12 6½ 54
Junior 2188 6 4 67
Mephisto Milano Pro 2179 6 2½ 42
Cheiron 2177 12 5 42
Doctor X 2166 6 3½ 58
Schaakmeester 2155 12 5½ 46
Tasc R40 2143 6 3 50
Shredder 2121 12 5½ 46
LChess 2118 6 2½ 42
Frenchess 2117 12 5½ 46
Zzzzzzz 2105 6 2½ 42
Chess System Tal 2102 18 8½ 47
Nightmare (D) 2104 12 6½ 54
Centaur 2093 18 7 39
Pandix 2076 12 5 42
Novag Daimond 2061 12 5½ 46
Diogenes 2055 12 5 42
Novag Sapphire 2043 12 3½ 29
Saitek President 2029 6 2 33
Dappet 2022 12 4 33
Mirage 2013 18 6 33
Break Trought 2002 6 2½ 42
Saitek GK 2100 1994 6 1½ 25
Xxxxxxx II 1977 6 1 17
Impakt 1958 6 2 33
Check-Check 1958 6 1½ 25
Goldbar 1935 12 2½ 21
Bionic 1794 18 3½ 19
Ananse 1581 12 1 8

Admin
Admin

Aantal berichten : 16
Registratiedatum : 17-08-21

https://supplement.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum